1.2 Levendige stad
Een levendig en divers Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgen voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Toekomstbestendige lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad. |
|---|
Prestatie-indicatoren
Naam indicator | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Streef- | Bron | Wettelijk | ||
020 | Percentage niet-sporters in de gemeente | 40,90 | - | 38,0 | - | < 40 | RIVM | Wettelijk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekersaantallen evenementen in de openbare ruimte | - | - | - | 164.805 | 75.000 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||
Bezoekersaantallen van de grotere culturele instellingen (o.a. Museum, Vorstin, Filmtheater, en Bibliotheek ) | 403.828 | 488.284 | 502.142 | 509.789 | +10% (2026 t.o.v. 2022) | Jaarverslagen culturele instellingen | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat bekend is met het culturele aanbod | 77 | 76 | 67 | 85 | > 80 (2026) | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen | 51 | 52 | 51 | 56 | > 60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en/sportmogelijkheden | 59 | 62 | 58 | 58 | > 65 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat tevreden is over het evenementen aanbod | 45 | 51 | 49 | 47 | > 60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie | 65 | 69 | 65 | 73 | > 70 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog | 45 | - | 43 | 53 | > 75 (2026) | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||
Toelichting indicatoren
De bezoekersaantallen van evenementen in de openbare ruimte zijn vanwege het niet invullen van de functie evenementencoördinator tijdelijk niet bijgehouden. Per 2025 worden die aantallen bijgehouden via het begrote aantal bezoekers dat in de vergunningaanvraag wordt gemeld. Werkelijke bezoekersaantallen worden niet terug gemeld.
Het percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog betreft het aantal scholen dat aanbod afnam bij Hilversumse instellingen.
