Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x 1.000 | ||||||||||
Programma - | Begroting 2025 Lasten | Begroting 2025 Baten | Begroting 2025 Saldo | Gewijzigde begroting 2025 Lasten | Gewijzigde begroting 2025 Baten | Gewijzigde begroting 2025 Saldo | Realisatie 2025 Lasten | Realisatie 2025 Baten | Realisatie 2025 Saldo | |
01 | Wonen en leven | 94.897 | -46.422 | 48.475 | 108.643 | -56.357 | 52.286 | 106.139 | -61.966 | 44.172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 4.757 | -2.504 | 2.253 | -3.438 | -3.438 | 2.858 | 6.920 | -6.789 | 131 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -7.250 | -7.250 | -10.425 | -10.425 | -10.425 | 0 | -10.871 | -10.871 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.578 | -773 | 15.805 | -1.302 | -1.302 | 16.677 | 18.346 | -1.761 | 16.585 |
2.2 | Parkeren | 7.210 | -1.447 | 5.763 | -1.885 | -1.885 | 5.116 | 6.766 | -1.974 | 4.792 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 562 | -67 | 495 | -67 | -67 | 691 | 672 | -65 | 607 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.094 | -567 | 1.528 | -585 | -585 | 1.534 | 2.045 | -607 | 1.438 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.957 | -1.383 | 2.574 | -1.805 | -1.805 | 2.498 | 4.469 | -1.699 | 2.770 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.741 | -530 | 4.210 | -773 | -773 | 4.323 | 4.970 | -804 | 4.166 |
5.4 | Musea | 2.620 | -1.810 | 809 | -1.793 | -1.793 | 841 | 2.483 | -1.688 | 795 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 844 | -3 | 840 | -3 | -3 | 957 | 956 | -32 | 924 |
5.6 | Media | 2.981 | -2 | 2.979 | -283 | -283 | 3.391 | 3.611 | -287 | 3.323 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.730 | -396 | 9.333 | -681 | -681 | 9.975 | 10.517 | -712 | 9.805 |
7.2 | Riolering | 8.101 | -10.643 | -2.542 | -10.733 | -10.733 | -2.051 | 8.511 | -10.753 | -2.242 |
7.3 | Afval | 11.590 | -14.645 | -3.055 | -14.645 | -14.645 | -3.056 | 11.255 | -14.260 | -3.006 |
7.4 | Milieubeheer | 4.933 | -342 | 4.590 | -4.259 | -4.259 | 5.724 | 9.394 | -3.703 | 5.691 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 512 | -330 | 182 | -394 | -394 | 205 | 649 | -442 | 208 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 5.398 | -488 | 4.911 | -368 | -368 | 6.687 | 5.744 | -583 | 5.161 |
8.3 | Wonen en bouwen | 8.289 | -3.241 | 5.048 | -2.916 | -2.916 | 6.302 | 8.791 | -4.936 | 3.855 |
02 | Zorg | 148.332 | -35.761 | 112.570 | 145.649 | -30.514 | 115.134 | 142.526 | -29.877 | 112.648 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -2.792 | -2.792 | 0 | 0 | 1.511 | 1.511 | 0 | 1.511 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12.992 | -134 | 12.858 | 381 | 381 | 9.424 | 9.574 | 583 | 10.158 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.198 | -4.707 | 3.490 | -5.398 | -5.398 | 3.242 | 8.545 | -5.324 | 3.221 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 41.036 | -24.812 | 16.224 | -21.680 | -21.680 | 16.236 | 37.126 | -21.152 | 15.974 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 185 | -1 | 185 | -1 | -1 | 191 | 225 | -6 | 219 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.684 | -21 | 2.662 | -21 | -21 | 3.001 | 3.031 | -49 | 2.983 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 962 | 992 | 0 | 992 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.528 | -332 | 4.197 | -332 | -332 | 3.860 | 4.394 | -476 | 3.918 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.350 | 0 | 7.350 | -745 | -745 | 7.005 | 7.274 | -845 | 6.429 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 5.960 | 0 | 5.960 | 0 | 0 | 5.585 | 5.371 | -1 | 5.370 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 520 | 696 | 0 | 696 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.395 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 1.245 | 808 | 0 | 808 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 16.761 | 0 | 16.761 | 0 | 0 | 17.567 | 17.872 | -16 | 17.856 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 1.298 | 0 | 1.298 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.125 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 2.414 | 2.110 | 0 | 2.110 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.625 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 4.753 | 4.284 | 0 | 4.284 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.182 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 1.275 | 1.054 | 0 | 1.054 |
6.791 | PGB WMO | 1.000 | -495 | 505 | 0 | 0 | 445 | 360 | 0 | 360 |
6.792 | PGB Jeugd | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 665 | 568 | 0 | 568 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 14.100 | -165 | 13.935 | -165 | -165 | 14.625 | 14.704 | -64 | 14.640 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.278 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 5.230 | 5.225 | 0 | 5.225 |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.790 | 0 | 1.790 | 0 | 0 | 1.765 | 1.621 | -44 | 1.576 |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 385 | -2 | 383 | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 3.442 | -32 | 3.410 | -194 | -194 | 4.321 | 3.980 | -185 | 3.795 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.214 | -18 | 2.196 | -18 | -18 | 2.418 | 2.485 | -48 | 2.436 |
7.1 | Volksgezondheid | 7.292 | -2.252 | 5.039 | -2.341 | -2.341 | 4.811 | 7.031 | -2.248 | 4.783 |
03 | Werken | 70.026 | -36.395 | 33.631 | 79.204 | -41.918 | 37.286 | 78.716 | -41.554 | 37.161 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -300 | -300 | -375 | -375 | -375 | 0 | -220 | -220 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.824 | -10 | 3.814 | -10 | -10 | 4.658 | 4.516 | -43 | 4.473 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 256 | -902 | -645 | -902 | -902 | -644 | 279 | -871 | -592 |
3.4 | Economische promotie | 852 | -80 | 773 | -80 | -80 | 829 | 930 | -153 | 778 |
6.3 | Inkomensregelingen | 51.221 | -35.062 | 16.159 | -40.511 | -40.511 | 16.603 | 57.387 | -40.114 | 17.273 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.586 | -2 | 7.584 | -2 | -2 | 8.066 | 8.118 | 0 | 8.118 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.342 | -39 | 6.303 | -39 | -39 | 8.104 | 7.442 | -154 | 7.288 |
04 | Bestuur | 62.938 | -3.099 | 59.839 | 77.589 | -6.092 | 71.497 | 78.842 | -5.740 | 73.101 |
0.1 | Bestuur | 4.353 | -2 | 4.351 | -2 | -2 | 4.894 | 5.586 | -10 | 5.576 |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | 0 | 38 | -2.868 | -2.868 | 3.527 | 6.395 | -2.219 | 4.176 |
0.2 | Burgerzaken | 3.745 | -2.388 | 1.357 | -2.388 | -2.388 | 2.009 | 4.132 | -2.257 | 1.875 |
0.4 | Overhead | 38.494 | -479 | 38.015 | -479 | -479 | 45.413 | 46.146 | -940 | 45.206 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.229 | -14 | 10.215 | -14 | -14 | 9.463 | 10.339 | -204 | 10.135 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.080 | -216 | 5.864 | -341 | -341 | 6.190 | 6.244 | -110 | 6.133 |
05 | Financiën en grondexploitaties | 11.426 | -265.942 | -254.516 | 10.849 | -292.368 | -281.519 | 25.967 | -294.112 | -268.144 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.066 | 0 | 1.066 | -11.990 | -11.990 | -11.990 | 0 | -11.990 | -11.990 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.954 | -5.716 | -2.761 | -3.915 | -3.915 | -846 | 2.109 | -3.608 | -1.499 |
0.5 | Treasury | 212 | -652 | -440 | -659 | -659 | -589 | -109 | -691 | -800 |
0.61 | OZB woningen | 1.136 | -13.412 | -12.277 | -13.412 | -13.412 | -12.260 | 1.369 | -13.760 | -12.392 |
0.62 | OZB niet-woningen | 639 | -12.785 | -12.147 | -13.185 | -13.185 | -12.537 | 768 | -13.433 | -12.665 |
0.64 | Belastingen overig | 1.269 | -542 | 727 | -692 | -692 | 783 | 1.633 | -945 | 688 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -231.018 | -231.018 | -244.893 | -244.893 | -244.893 | 0 | -246.551 | -246.551 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.244 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 380 | 87 | -14 | 72 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 106 | 157 | 0 | 157 |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.966 | -1.817 | 150 | -3.622 | -3.622 | 327 | 19.953 | -3.118 | 16.835 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 387.619 | -387.619 | 0 | 0 | -427.249 | -5.315 | 432.189 | -433.250 | -1.061 | |
