Bedragen x € 1.000, per 31 december | Bedragen x € 1.000, per 31 december | ||||
ACTIVA | 2025 | 2024 | PASSIVA | 2025 | 2024 |
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||
Immateriële vaste activa | 1.617 | 1.550 | Eigen vermogen | 91.697 | 97.028 |
bijdragen aan activa in eigendommen van derden | 1.617 | 1.550 | reserves: | 90.636 | 92.766 |
1. de algemene reserve | 53.009 | 62.839 | |||
2. de bestemmingsreserves | 37.627 | 29.927 | |||
Materiële vaste activa | 329.623 | 309.265 | gerealiseerd resultaat | 1.061 | 4.262 |
investeringen met een economisch nut | 189.511 | 182.516 | |||
investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is | 21.316 | 20.975 | Voorzieningen | 23.314 | 18.681 |
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 118.796 | 105.774 | |||
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar | 190.741 | 184.217 | |||
Financiële vaste activa | 32.347 | 30.360 | onderhandse leningen van: | 190.188 | 183.691 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2.364 | 2.364 | 1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 21.360 | 22.800 |
leningen aan deelnemingen | 16.209 | 16.145 | 2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 114.107 | 120.690 |
overige langlopende leningen | 13.774 | 11.851 | 3. openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 54.721 | 40.201 |
waarborgsommen | 553 | 526 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 363.587 | 341.175 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 305.752 | 299.926 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Voorraden | 38 | 1.152 | |||
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | - | 1.114 | |||
gereed product en handelsgoederen | 38 | 38 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 35.948 | 34.799 | Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar | 60.693 | 46.437 |
vorderingen op openbare lichamen | 26.532 | 24.975 | kasgeldleningen bij openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 25.000 | |
uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 390 | 68 | bank- en girosaldi | 8.395 | 19.661 |
overige vorderingen | 9.026 | 9.756 | overige schulden | 27.298 | 26.776 |
Liquide middelen | 22 | 41 | |||
Overlopende passiva | 47.745 | 44.437 | |||
Overlopende activa | 14.595 | 13.633 | verplichtingen | 14.566 | 16.649 |
nog te ontvangen van overheden (specifiek bestedingsdoel) | 4.452 | 916 | ontvangen voorschotbedragen overheden (specifiek bestedingsdoel) | 31.825 | 26.640 |
overige overlopende activa | 10.143 | 12.717 | overige vooruit ontvangen bedragen | 1.354 | 1.148 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 50.603 | 49.625 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 108.438 | 90.874 |
TOTAAL ACTIVA | 414.190 | 390.800 | TOTAAL PASSIVA | 414.190 | 390.800 |
Recht op verliescompensatie vpb | 988 | Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen | 610.007 |
