5.6 Staat van overlopende passiva en activa, voortvloeiende uit rijk
In 5.1 Balans en 5.2.5 Toelichting op de afzonderlijke balansposten worden onder andere genoemd overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) en overlopende passiva (vooruit ontvangen bedragen). In dit onderdeel 5.6 worden de van overheden (nog te) ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel gespecificeerd conform BBV artikel 52a naar herkomst (Europa, Rijk, overige Nederlandse overheidslichamen).
De specificatie van de overlopende activa met betrekking tot de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (BBV artikel 40a en 52a) is als volgt:
Prog | Omschrijving bestedingsdoel | Saldo | Toevoeging/ | Ontvangen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
begin | Aanwending | einde | |||
nvt | - | - | - | - | |
Totaal Europese overheidslichamen | - | - | - | - | |
3 | Gem. hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 319 | 457 | -319 | 457 |
2 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | - | 16.817 | -14.936 | 1.881 |
1 | Realisatiestimulans | - | 1.176 | - | 1.176 |
1 | Plan Huydecopersweg | 82 | -82 | - | |
Totaal Rijk | 401 | 18.450 | -15.338 | 3.514 | |
1 | Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | 175 | -175 | - | |
1 | SPUK flexibele inzet ondersteuning woningbouw | 519 | 519 | ||
1 | Wateringrichtingsplan Huydecopersweg (overheid) | 339 | 80 | 419 | |
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 514 | 599 | -175 | 938 | |
Totaal Europese en Nederlandse overheidslichamen | 916 | 19.049 | -15.513 | 4.452 | |
- = onttrekking en + = toevoeging | |||||
De specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (BBV artikel 49 en 52a) is als volgt:
Bedragen x € 1.000 | |||||
Prog | Omschrijving bestedingsdoel | Saldo | Ontvangen | Vrijgevallen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
begin | einde | ||||
nvt | - | - | - | - | |
Totaal Europese overheidslichamen | - | - | - | - | |
04 | SDE Stadskantoor | - | 5 | -5 | - |
04 | SDE 1e Loswal | - | 11 | -11 | - |
04 | Flex en tranformatiewoningen | - | 2.964 | -859 | 2.105 |
01 | Maatregel Beter Benutten | 60 | - | -60 | - |
01 | Woningbouwimpuls 2021 stationsomgeving | 6.505 | - | - | 6.505 |
01 | LVO Landelijk Verbeterprogramma Overwegen | 1.382 | - | -627 | 756 |
01 | SPUK td reg duurzame en circulaire infrastructuur | - | 154 | -154 | - |
02 | Ventilatie in scholen | 63 | -526 | 463 | - |
02 | DUMAVA Ster gebouw | - | 1.050 | - | 1.050 |
02 | Bestr onderw achterstanden (OAB) | 2.013 | 2.611 | -2.696 | 1.927 |
02 | R.M.C. | 154 | 943 | -926 | 170 |
02 | Regionale aanpak VSV | 18 | 687 | -324 | 382 |
02 | Volwassenen-educatie | 251 | 1.166 | -1.308 | 109 |
02 | Nationaal Programma Onderwijs | 113 | -53 | -60 | - |
01 | SPUK sportakkoord | - | 372 | -372 | - |
01 | Brede Spuk Lokaal Sportakkoord | - | 67 | -67 | - |
01 | Brede Spuk Brede Regeling Combinatie-functies | - | 461 | -461 | - |
01 | Dumava Franciscusweg 6a | - | 34 | -1 | 33 |
01 | SDE Theater de Vorstin | - | 2 | -2 | - |
01 | SPUK Impuls Jongerencultuur | 218 | - | -188 | 30 |
01 | SIM Kerkbrink 6 | - | 10 | -8 | 2 |
01 | SPUK impulsaanpak winkelgebieden | 892 | 214 | - | 1.106 |
01 | lokale bibliotheekvoorzieningen | 282 | - | -282 | - |
02 | SPUK Informatiepunten Digitale Overheid | - | 74 | -52 | 22 |
02 | Brede Spuk Versterken sociale basis | - | 186 | -40 | 146 |
02 | Brede Spuk Mantelzorg | - | 52 | -52 | - |
02 | Brede Spuk Eén tegen Eenzaamheid | - | 41 | -41 | - |
02 | Brede Spuk Welzijn op recept | - | 60 | -60 | - |
02 | DUMAVA Kloosterlaan 5 | - | 26 | -2 | 23 |
02 | DUMAVA Zoutmanlaan 3 | - | 13 | -11 | 2 |
02 | DUMAVA Geuzenweg 84 | - | 251 | -1 | 250 |
03 | SPUK Aanpak Energiearmoede | 1.009 | - | -543 | 466 |
03 | Onderwijsroute | 14 | 165 | -179 | - |
03 | Inburgering | 2.303 | 1.917 | -1.963 | 2.257 |
02 | Brede Spuk Terugdringen Gezondheidsachterstanden | - | 104 | -104 | - |
02 | Brede Spuk Kansrijke Start | - | 83 | -83 | - |
02 | Brede Spuk Mentale Gezondheid | - | 39 | -39 | - |
02 | Brede Spuk Aanpak overgewicht en obesitas | - | 91 | -91 | - |
02 | Brede Spuk Valpreventie | - | 246 | -246 | - |
02 | Brede Spuk Leefomgeving | - | 52 | -52 | - |
02 | Brede Spuk Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en | - | 13 | -13 | - |
02 | Brede Spuk Versterking kennis- en adviesfunctie GG | - | 13 | -13 | - |
02 | Brede Spuk Coördinatie-kosten regionale aanpak pre | - | 38 | -38 | - |
02 | Spuk IZA | - | 1.752 | -1.752 | - |
01 | Proeftuin met een aardgasvrije wijk | 4.223 | - | -96 | 4.127 |
01 | Regeling reductie energiegebruik (RRE) | 6 | - | -6 | - |
01 | SPUK uitvoeringsmiddelen klimaatakkoord (CDOKE) | 1.208 | 3.727 | -2.235 | 2.699 |
01 | SPUK lokale aanpak isolatie | 4.044 | 2.056 | -1.783 | 4.317 |
01 | Impulsregeling klimaatadaptatie | - | 705 | -168 | 537 |
01 | Gevelisolatie wegverkeerslawaai | 1.178 | - | -35 | 1.143 |
01 | Proeft OOV | 64 | - | -39 | 25 |
01 | Trafostations 2024 Hilversum | 30 | - | -30 | - |
01 | SPUK CAC | - | 41 | -41 | - |
01 | SIM Laan 1940-1945 2 (Noorder) | 1 | 124 | -12 | 114 |
01 | SIM Kolhornseweg 19 (Zuider) | 1 | 3 | -4 | - |
01 | SIM Bosdrift 12 | 16 | 16 | - | 32 |
01 | SIM Kolhornseweg 19 (Zuiderhof groen) | 13 | 13 | - | 26 |
03 | KOTA Coordinatiegelden | - | 65 | - | 65 |
01 | DUMAVA Laan 1940-1945 2 (Noorder) | - | - | - | - |
01 | spuk Huisvesting kwetsbare groepen | - | - | - | - |
Totaal Rijk | 26.060 | 22.136 | -17.769 | 30.427 | |
04 | Stimulerend Toezicht hilversum 2022-2025 | 11 | 39 | - | 50 |
03 | Clustermanagement Media Valley | - | 35 | - | 35 |
01 | Toegankelijkheid bushaltes | 212 | - | - | 212 |
01 | HOV | 36 | - | -36 | - |
01 | subsidie aanleg fietsstraat Schuttersweg | - | 459 | -415 | 44 |
01 | Buiten uvr Stationsgebied Hilversum | 200 | - | - | 200 |
01 | Zero-emissie zones | - | 819 | - | 819 |
01 | Soortenmanagement | 52 | 310 | -339 | 23 |
01 | Regeling Energiebesparingsprogramma woningen NH 20 | 69 | 83 | -137 | 16 |
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 580 | 1.745 | -928 | 1.397 | |
Totaal Europese en Nederlandse overheidslichamen | 26.640 | 23.881 | -18.696 | 31.825 | |
- = onttrekking en + = toevoeging | |||||
