bedragen x € 1.000 | |||||||
Nr | Omschrijving voorziening | Saldo begin dienstjaar | Storting | Vrijval | Recht- | Saldo einde dienstjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaarvoorziening rioleringen | 3.163 | 4.486 | 0 | -3.439 | 4.210 | 1 Spaarvoorziening rioleringen1. Spaarvoorziening rioleringen |
2 | Egalisatievoorziening rioleringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Egalisatievoorziening rioleringen2. Egalisatievoorziening rioleringen |
3 | Egalisatievoorziening afvalstoffen | 775 | 669 | 0 | 0 | 1.444 | 3 Egalisatievoorziening afvalstoffen3. Egalisatievoorziening afvalstoffen |
4 | Onderhoud parkeergarages | 856 | 445 | 0 | -261 | 1.040 | 4 Onderhoud parkeergarages4. Onderhoud parkeergarages |
5 | Onderhoud begraafplaatsen | 229 | 90 | 0 | -50 | 268 | 5 Onderhoud begraafplaatsen5. Onderhoud begraafplaatsen |
6 | Onderhoud culturele huisvesting | 830 | 121 | 0 | -93 | 858 | 6 Onderhoud culturele huisvesting6. Onderhoud culturele huisvesting |
7 | Onderhoud sportaccommodaties | 3.223 | 1.354 | 0 | -1.314 | 3.263 | 7 Onderhoud sportaccommodaties7. Onderhoud sportaccommodaties |
8 | Onderhoud sluizen, gemalen en recreatie | 248 | 62 | 0 | -61 | 249 | 8 Onderhoud sluizen, gemalen en recreatie8. Onderhoud sluizen, gemalen en recreatie |
9 | Huurinkomsten NIKE | 72 | 22 | -8 | 0 | 86 | 9 Huurinkomsten NIKE9. Inkomsten Nike |
Totaal programma 1 | 9.397 | 7.249 | -8 | -5.219 | 11.419 | ||
10 | Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen | 384 | 423 | 0 | -93 | 713 | 10 Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen10. Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen |
11 | Onderhoud voorzieningen jeugd | 474 | 262 | 0 | -47 | 689 | 11 Onderhoud voorzieningen jeugd11. Onderhoud voorzieningen jeugd |
Totaal programma 2 | 857 | 685 | 0 | -140 | 1.402 | ||
12 | Ziggo deal | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 12 Ziggo deal12. Ziggo deal |
Totaal programma 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
13 | Regeling Vervroegde Uittreding | 164 | 163 | -130 | 0 | 197 | 13 Regeling Vervroegde Uittreding13. Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) |
14 | Pensioenen wethouders | 6.081 | 1.022 | 0 | -293 | 6.810 | 14 Pensioenen wethouders14. Pensioenen wethouders |
15 | Verlofsparen | 254 | 119 | 0 | 0 | 373 | 15 Verlofsparen15. Verlofsparen |
16 | Onderhoud gemeentelijke huisvesting | 1.245 | 692 | 0 | -152 | 1.785 | 16 Onderhoud gemeentelijke huisvesting16. Onderhoud ambtenarenhuisvesting |
Totaal programma 4 | 7.744 | 1.996 | -130 | -445 | 9.165 | ||
17 | Onderhoud overige gebouwen | 369 | 256 | 0 | -176 | 449 | 17 Onderhoud overige gebouwen17. Onderhoud overige gebouwen |
18 | Planexploitaties | 3.839 | 4.781 | 0 | 0 | 8.620 | 18 Planexploitaties18. Planexploitaties |
Totaal programma 5 | 4.209 | 5.037 | 0 | -176 | 9.069 | ||
Totaal alle programma's | 22.520 | 14.967 | -138 | -5.980 | 31.369 | ||
