4.1 Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Omschrijving | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Realisatie 2025 | Realisatie 2025 | |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma's | ||||||||||
01 | Wonen en leven | 90.140 | -43.919 | 46.221 | 102.347 | -52.919 | 49.428 | 99.219 | -55.177 | 44.041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Zorg | 148.332 | -32.969 | 115.362 | 144.138 | -30.514 | 113.623 | 141.015 | -29.877 | 111.137 |
03 | Werken | 70.026 | -36.095 | 33.931 | 79.204 | -41.543 | 37.661 | 78.716 | -41.334 | 37.381 |
04 | Bestuur | 24.406 | -2.619 | 21.787 | 25.301 | -2.744 | 22.557 | 26.301 | -2.581 | 23.719 |
Overhead | 38.494 | -479 | 38.015 | 45.893 | -479 | 45.413 | 46.146 | -940 | 45.206 | |
05 | Financiën en grondexploitaties | 10.133 | -7.780 | 2.353 | 10.597 | -7.784 | 2.813 | 25.919 | -7.106 | 18.813 |
Financieringsfunctie | 212 | -402 | -190 | 70 | -355 | -285 | -109 | -387 | -496 | |
Gemeentefonds | 0 | -231.018 | -231.018 | 0 | -244.893 | -244.893 | 0 | -246.551 | -246.551 | |
Lokale heffingen | 0 | -26.492 | -26.492 | 0 | -27.042 | -27.042 | 0 | -27.774 | -27.774 | |
Dividend | 0 | -250 | -250 | 0 | -304 | -304 | 0 | -304 | -304 | |
Onvoorzien | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
VPB | -60 | 0 | -60 | 106 | 0 | 106 | 157 | 0 | 157 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 381.758 | -382.024 | -265 | 407.732 | -408.578 | -846 | 417.363 | -412.032 | 5.331 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
01 | Wonen en leven | 4.757 | -2.504 | 2.253 | 6.296 | -3.438 | 2.858 | 6.920 | -6.789 | 131 |
02 | Zorg | 0 | -2.792 | -2.792 | 1.511 | 0 | 1.511 | 1.511 | 0 | 1.511 |
03 | Werken | 0 | -300 | -300 | 0 | -375 | -375 | 0 | -220 | -220 |
04 | Bestuur | 38 | 0 | 38 | 6.395 | -2.868 | 3.527 | 6.395 | -2.219 | 4.176 |
05 | Financiën en grondexploitaties | 1.066 | 0 | 1.066 | 0 | -11.990 | -11.990 | 0 | -11.990 | -11.990 |
Totaal mutaties reserves | 5.861 | -5.596 | 265 | 14.202 | -18.671 | -4.469 | 14.826 | -21.219 | -6.392 | |
Saldo na bestemming | 387.619 | -387.619 | 0 | 421.934 | -427.249 | -5.315 | 432.189 | -433.250 | -1.061 | |
