5.7 Gewaarborgde geldleningen
Soorten Garantstellingen | Oorspronkelijk bedrag | Percentage leningbedrag borgstelling | Restant bedrag begin dienstjaar | Nieuwe leningen dienstjaar | Totaal bedrag aflossing | Restant bedrag eind dienstjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN | ||||||
ING | onbekend | 100% | 55.106 | 55.106 | 0 | |
1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN | 55.106 | - | 55.106 | -0 | ||
2. BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS | ||||||
Cultuur/SCW/Kov/mon | ||||||
St. Onr. Zaken Kinderopv. - bouw/inrichting kinderdagverblijf | 408.402 | 100% | 91.890 | 10.210 | 81.681 | |
Openbare Bibliotheek Hilversum | 12.700.000 | 100% | 12.276.667 | 423.333 | 11.853.333 | |
Filmtheater | 3.200.000 | 100% | 3.146.667 | 106.666 | 3.040.000 | |
Sport | ||||||
Gooise zweefvliegclub - Betaling van rente en aflossing bij BNG | 250.000 | 100% | 116.667 | 8.333 | 108.333 | |
Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccommodaties | 90.000 | 100% | 51.000 | 9.000 | 42.000 | |
Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccommodaties | 270.000 | 100% | 141.750 | 27.000 | 114.750 | |
Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccommodaties | 375.000 | 100% | 225.000 | 37.500 | 187.500 | |
Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccommodaties | 1.100.000 | 100% | 770.000 | 110.000 | 660.000 | |
Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccommodaties | 600.000 | 100% | 540.000 | 60.000 | 480.000 | |
Sport Investeringsfonds Hsum - Verbetering sportaccommodaties | 750.000 | 100% | 750.000 | 75.000 | 675.000 | |
HC & FC Victoria 1893/Stichting Houdt Steeds Tezamen | 2.800.000 | 100% | 2.613.333 | 93.333 | 2.520.000 | |
Gezondheidszorg | ||||||
St. Tergooi - Realisatie Ziekenhuis Tergooi Hilversum 40.113486 | 10.000.000 | 100% | 9.259.259 | 370.371 | 8.888.888 | |
2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS | 32.543.402 | 29.982.232 | - | 1.330.746 | 28.651.486 | |
3. BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW | ||||||
nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609 | 1.815.000 | 50% | 96.000 | 96.000 | 0 | |
nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw 5849 | 1.815.000 | 50% | 190.000 | 94.000 | 96.000 | |
Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734 | 1.361.000 | 50% | 241.000 | 77.000 | 164.000 | |
S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703802 wsw 14872 | 1.815.000 | 50% | 1.218.000 | 48.000 | 1.170.000 | |
St.Josephkerk leningnr. 408763802 wsw 19122 | 1.361.000 | 50% | 942.000 | 33.000 | 909.000 | |
renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092 | 1.588.000 | 50% | 373.000 | 74.000 | 299.000 | |
herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113 | 4.538.000 | 50% | 4.538.000 | 4.538.000 | 0 | |
J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897 | 1.815.000 | 50% | 1.364.000 | 49.000 | 1.315.000 | |
proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964 | 1.815.000 | 50% | 1.354.000 | 51.000 | 1.303.000 | |
vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122 | 15.000.000 | 50% | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw 38123 | 15.000.000 | 50% | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw 38124 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
leningrnr 40101593 wsw 38125 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw 38372 | 25.000.000 | 50% | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
lening 154306 wsw 46330 | 20.000.000 | 50% | 14.000.000 | 667.000 | 13.333.000 | |
lening 164414 wsw 47261 | 10.000.000 | 50% | 7.667.000 | 334.000 | 7.333.000 | |
lening 40.112637 wsw 48620 | 25.000.000 | 50% | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
Lening 1-30632 wsw 49582 | 20.000.000 | 50% | 17.333.333 | 666.333 | 16.667.000 | |
NRV 13711 Obligo | 5.677.000 | 50% | 3.455.000 | 357.000 | 3.812.000 | |
Lening 10031188 wsw 60178 | 2.569.000 | 50% | 1.564.000 | 34.000 | 1.598.000 | |
Lening 22117 wsw 60513 | 5.000.000 | 50% | 3.043.000 | 66.000 | 3.109.000 | |
Lening FR.1089 wsw 60601 | 20.000.000 | 50% | 12.174.000 | 262.000 | 12.436.000 | |
Lening 2-31851 wsw 61896 | 12.500.000 | 50% | 7.608.000 | 164.000 | 7.772.000 | |
Lening FRL.1142 wsw 62995 | 5.000.000 | 50% | 3.043.000 | 66.000 | 3.109.000 | |
Lening 1-40575 wsw 63242 | 10.000.000 | 50% | 6.087.000 | 131.000 | 6.218.000 | |
Lening 40.11710 wsw 63245 | 10.000.000 | 50% | 6.087.000 | 131.000 | 6.218.000 | |
Totaal Dudok Wonen | 238.669.000 | 192.377.333 | 1.211.000 | 6.727.333 | 186.861.000 | |
zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw 45121 | 2.900.000 | 50% | 2.900.000 | 2.900.000 | ||
NRV 664 Obligo | 6.441.000 | 50% | 21.000 | 1.000 | 20.000 | |
lening 40.114906 wsw 60021 | 11.000.000 | 50% | 38.000 | 6.000 | 32.000 | |
Lening 10031193 wsw 60181 | 860.000 | 50% | 3.000 | 3.000 | ||
lening 10031343 wsw 60328 | 851.000 | 50% | 3.000 | 1.000 | 2.000 | |
Lening 40.115650 wsw 60882 | 25.100.000 | 50% | 77.000 | 10.000 | 67.000 | |
lening 40.115811 wsw 60981 | 5.000.000 | 50% | 16.000 | 1.000 | 15.000 | |
Lening 40.115810 wsw 60982 | 5.000.000 | 50% | 16.000 | 1.000 | 15.000 | |
Lening 40.115875 wsw 61038 | 3.000.000 | 50% | 10.000 | 1.000 | 9.000 | |
Lening 40.116559 wsw 61855 | 10.000.000 | 50% | 33.000 | 4.000 | 29.000 | |
Lening 40.116801 wsw 62137 | 10.000.000 | 50% | 33.000 | 4.000 | 29.000 | |
Lening 1-40235 wsw 62429 | 10.000.000 | 50% | 33.000 | 4.000 | 29.000 | |
Lening 40.117110 wsw 62488 | 5.000.000 | 50% | 16.000 | 1.000 | 15.000 | |
Lening 40.117111 wsw 62489 | 5.000.000 | 50% | 16.000 | 1.000 | 15.000 | |
Lening 40.117772 wsw 63329 | 5.000.000 | 50% | 16.000 | 1.000 | 15.000 | |
Lening 40.117966 wsw 63498 | 5.000.000 | 50% | 15.000 | 15.000 | ||
Lening 1-40704 wsw 63656 | 5.000.000 | 50% | 15.000 | 15.000 | ||
Lening 40.118223 wsw 63849 | 10.000.000 | 50% | 29.000 | 29.000 | ||
Lening 40.118224 wsw 63850 | 10.000.000 | 50% | 29.000 | 29.000 | ||
Lening 40.118432 wsw 64123 | 7.000.000 | 50% | 21.000 | 21.000 | ||
Totaal Eemland wonen/Stichting Omthuis | 142.152.000 | 3.231.000 | 109.000 | 36.000 | 3.304.000 | |
herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393 wsw 42177 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw 43578 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Lening wsw 46132 | 8.000.000 | 50% | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Lening 40.110515 wsw 46902 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.11158 wsw 47414 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.11157 wsw 47415 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 174447 wsw 47523 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.11823 wsw 47955 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.113348 wsw 49184 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.113349 wsw 49185 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.114745 wsw 50504 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
NRV 1356 Obligo | 9.107.000 | 50% | 3.101.000 | 19.000 | 3.082.000 | |
Lening 40.115072 wsw 60049 | 7.500.000 | 50% | 2.606.000 | 68.000 | 2.538.000 | |
Lening 40.115073 wsw 60050 | 7.500.000 | 50% | 2.606.000 | 68.000 | 2.538.000 | |
Lening 10031277 wsw 60135 | 2.743.000 | 50% | 953.000 | 25.000 | 928.000 | |
Lening wsw 60565 Aegon | 30.000.000 | 50% | 9.845.000 | 539.000 | 9.306.000 | |
Lening 40.115649 wsw 60786 | 79.900.000 | 50% | 26.221.000 | 1.435.000 | 24.786.000 | |
Lening 40.115689 wsw 60826 | 5.000.000 | 50% | 1.737.000 | 45.000 | 1.692.000 | |
Lening 1-31530 wsw 60852 | 5.000.000 | 50% | 1.737.000 | 45.000 | 1.692.000 | |
Lening 1-40079 wsw 61661 | 5.000.000 | 50% | 1.737.000 | 45.000 | 1.692.000 | |
Lening Flex 838 wsw 62130 | 10.000.000 | 50% | 3.475.000 | 3.475.000 | 0 | |
Lening 40.117122 wsw 62500 | 8.000.000 | 50% | 2.780.000 | 73.000 | 2.707.000 | |
Lening 40.117358 wsw 62822 | 7.500.000 | 50% | 2.606.000 | 68.000 | 2.538.000 | |
Lening 40.117357 wsw 62824 | 7.500.000 | 50% | 2.606.000 | 68.000 | 2.538.000 | |
Lening 40.118038 wsw 63581 | 10.000.000 | 50% | 3.384.000 | 3.384.000 | ||
Lening 40.118192 wsw 63800 | 7.500.000 | 50% | 2.538.000 | 2.538.000 | ||
wsw 63810 | 7.500.000 | 50% | 2.538.000 | 2.538.000 | ||
Lening 1-40851 wsw 64069 | 7.000.000 | 50% | 2.369.000 | 2.369.000 | ||
Lening 2-40871 wsw 64154 | 15.000.000 | 50% | 5.076.000 | 5.076.000 | ||
Totaal Gooi en Omstreken | 304.750.000 | 135.010.000 | 15.905.000 | 5.973.000 | 144.942.000 | |
Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw 37131 | 1.400.000 | 50% | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | |
Lening 40.112240 wsw 48291 | 4.400.000 | 50% | 4.400.000 | 4.400.000 | ||
NRV 3182 Obligo | 10.345.000 | 50% | 353.000 | 7.000 | 346.000 | |
Lening 10031198 wsw 60186 | 3.713.000 | 50% | 125.000 | 1.000 | 124.000 | |
Lening 40.116154 wsw 61375 | 10.000.000 | 50% | 336.000 | 1.000 | 335.000 | |
Lening 40.116155 wsw 61376 | 10.000.000 | 50% | 336.000 | 1.000 | 335.000 | |
Lening 40.116225 wsw 61459 | 10.000.000 | 50% | 336.000 | 1.000 | 335.000 | |
Lening 40.1162224 wsw 61460 | 12.000.000 | 50% | 403.000 | 1.000 | 402.000 | |
Lening 40.116285 wsw 61513 | 10.000.000 | 50% | 336.000 | 1.000 | 335.000 | |
Lening 40.116357 wsw 61590 | 6.000.000 | 50% | 202.000 | 1.000 | 201.000 | |
Lening 1-26958 wsw 62057 | 14.000.000 | 50% | 469.000 | 469.000 | ||
Lening 1-26959 wsw 61590 | 13.000.000 | 50% | 435.000 | 435.000 | ||
Lening 40.101916 wsw 62720 | 2.900.000 | 50% | 97.000 | 97.000 | ||
Lening 40.103538 wsw 63417 | 15.000.000 | 50% | 502.000 | 502.000 | ||
Lening 1-26297 wsw 64185 | 12.000.000 | 50% | 402.000 | 402.000 | ||
Totaal Habion | 134.758.000 | 8.324.000 | 1.808.000 | 1.414.000 | 8.718.000 | |
leningnr. 65189 wsw 46112 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
leningnr. 65190 wsw 46113 | 10.000.000 | 50% | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
leningnr. 154333 wsw 46652 | 10.250.000 | 50% | 10.250.000 | 10.250.000 | ||
leningnr. 40.11389 wsw 47653 | 11.600.000 | 50% | 11.600.000 | 11.600.000 | ||
leningnr. 1-29607 wsw 47753 | 7.500.000 | 50% | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
Lening 40.112269 wsw 48320 | 5.000.000 | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Lening 40.113258 wsw 49099 | 25.000.000 | 50% | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
Lening 40.113268 wsw 49103 | 26.500.000 | 50% | 26.500.000 | 26.500.000 | ||
Lening 40.113273 wsw 49106 | 15.000.000 | 50% | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Lening 1-30778 wsw 49965 | 17.000.000 | 50% | 17.000.000 | 17.000.000 | ||
NRV 514 Obligo | 73.920.000 | 50% | 6.750.000 | 455.000 | 7.205.000 | |
Lening 10031182 wsw 60166 | 19.384.000 | 50% | 1.898.000 | 9.000 | 1.889.000 | |
Lening 40.1185339 wsw 60568 | 30.000.000 | 50% | 2.937.000 | 13.000 | 2.924.000 | |
lening wsw 60570 Pensioenfonds ABP | 10.000.000 | 50% | 979.000 | 4.000 | 975.000 | |
Lening 40.115529 wsw 60697 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.115669 wsw 60813 | 26.000.000 | 50% | 2.545.000 | 11.000 | 2.534.000 | |
Lening 40.115725 wsw 60864 | 25.000.000 | 50% | 2.447.000 | 10.000 | 2.437.000 | |
Lening 40.115803 wsw 60969 | 16.000.000 | 50% | 1.566.000 | 7.000 | 1.559.000 | |
Lening 40.115804 wsw 60970 | 22.000.000 | 50% | 2.154.000 | 10.000 | 2.144.000 | |
Lening 40.115830 wsw 61007 | 17.000.000 | 50% | 1.664.000 | 7.000 | 1.657.000 | |
Lening 40.115831 wsw 61010 | 15.000.000 | 50% | 1.468.000 | 6.000 | 1.462.000 | |
lening wsw 61310 Pensioenfonds IBM Nederland | 10.000.000 | 50% | 979.000 | 4.000 | 975.000 | |
Lening 40.116109 wsw 61323 | 16.000.000 | 50% | 1.566.000 | 7.000 | 1.559.000 | |
Lening 40.116110 wsw 61324 | 13.000.000 | 50% | 1.273.000 | 6.000 | 1.267.000 | |
Lening 40.116157 wsw 61378 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.116156 wsw 61379 | 30.000.000 | 50% | 2.937.000 | 13.000 | 2.924.000 | |
leningnr. 1-40015 wsw 61387 | 34.000.000 | 50% | 3.329.000 | 15.000 | 3.314.000 | |
Lening 1-31798 wsw 61567 | 15.000.000 | 50% | 1.468.000 | 6.000 | 1.462.000 | |
Lening 1-40105 wsw 61756 | 36.000.000 | 50% | 3.524.000 | 15.000 | 3.509.000 | |
Lening 40.116486 wsw 61772 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.116535 wsw 61842 | 40.000.000 | 50% | 3.916.000 | 17.000 | 3.899.000 | |
Lening 1-31954 wsw 62277 | 15.000.000 | 50% | 1.468.000 | 6.000 | 1.462.000 | |
Lening 40.116922 wsw 62314 | 30.000.000 | 50% | 2.937.000 | 13.000 | 2.924.000 | |
Lening 40.116923 wsw 62315 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 1-40267 wsw 62502 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.117125 wsw 62504 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.117148 wsw 62538 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 1-40292 wsw 62548 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 1-40293 wsw 62549 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 1-403725 wsw 62738 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.117297 wsw 62739 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40.117352 wsw 62810 | 20.000.000 | 50% | 1.958.000 | 9.000 | 1.949.000 | |
Lening 40. wsw 62908 | 30.000.000 | 50% | 2.937.000 | 13.000 | 2.924.000 | |
Lening 40. wsw 62974 | 40.000.000 | 50% | 3.916.000 | 17.000 | 3.899.000 | |
Lening 40. wsw 63261 | 30.000.000 | 50% | 2.937.000 | 13.000 | 2.924.000 | |
Lening 40. wsw 63263 | 5.000.000 | 50% | 489.000 | 2.000 | 487.000 | |
Lening 40. wsw 63676 | 20.000.000 | 50% | 1.949.000 | 1.949.000 | ||
Lening 40. wsw 63695 | 20.000.000 | 50% | 1.949.000 | 1.949.000 | ||
Lening 40. wsw 63970 | 20.000.000 | 50% | 1.949.000 | 1.949.000 | ||
Lening 40. wsw 63971 | 20.000.000 | 50% | 1.949.000 | 1.949.000 | ||
Lening 40. wsw 64220 | 20.000.000 | 50% | 1.949.000 | 1.949.000 | ||
Totaal Stichting de Alliantie | 1.076.154.000 | 219.430.000 | 10.200.000 | 332.000 | 229.298.000 | |
lening 40.102861 wsw 39259 | 4.076.000 | 50% | 4.076.000 | 4.076.000 | ||
Lening 10028176 wsw 45460 | 1.984.000 | 50% | 1.323.000 | 66.000 | 1.257.000 | |
NRV 4201 Obligo | 51.087.000 | 50% | 223.000 | 4.000 | 227.000 | |
Lening 10031305 wsw 60385 | 13.848.000 | 50% | 64.000 | 3.000 | 61.000 | |
Lening 2-31452 wsw 60650 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 2-31451 wsw 60659 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 40.115563 wsw 60729 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 1-31493 wsw 60734 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 40.115865 wsw 61023 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 1-27889 wsw 61244 | 6.000.000 | 50% | 28.000 | 1.000 | 27.000 | |
Lening 1-31748 wsw 61353 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 1-40038 wsw 61496 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 40.116330 wsw 61562 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 40.116491 wsw 61787 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 1-24437 wsw 62101 | 4.775.000 | 50% | 22.000 | 1.000 | 21.000 | |
Lening 40.115133 wsw 62193 | 8.435.000 | 50% | 39.000 | 39.000 | 0 | |
Lening 40.99752 wsw 62194 | 4.000.000 | 50% | 5.000 | 1.000 | 4.000 | |
Lening 40.99075 wsw 62195 | 5.000.000 | 50% | 7.000 | 1.000 | 6.000 | |
Lening 40.116938 wsw 62275 | 20.000.000 | 50% | 92.000 | 3.000 | 89.000 | |
Lening 40.117018 wsw 62385 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
lening 40.105800 wsw 62410 | 5.000.000 | 50% | 23.000 | 1.000 | 22.000 | |
lening 1-40286 wsw 62456 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
lening 1-40250 wsw 62457 | 25.000.000 | 50% | 115.000 | 4.000 | 111.000 | |
Lening 40.117343 wsw 62788 | 20.000.000 | 50% | 92.000 | 3.000 | 89.000 | |
lening 40.117590 wsw 63086 | 20.000.000 | 50% | 92.000 | 3.000 | 89.000 | |
Lening 2-40595 wsw 63354 | 45.000.000 | 50% | 206.000 | 6.000 | 200.000 | |
Lening 40.117858 wsw 63399 | 25.000.000 | 50% | 111.000 | 111.000 | ||
Lening 1-40647 wsw 63507 | 25.000.000 | 50% | 111.000 | 111.000 | ||
Lening 1-40646 wsw 63508 | 25.000.000 | 50% | 111.000 | 111.000 | ||
Lening 1-40773 wsw 63831 | 25.000.000 | 50% | 111.000 | 111.000 | ||
Lening 1-40846 wsw 64051 | 25.000.000 | 50% | 111.000 | 111.000 | ||
Lening 40.118480 wsw 64204 | 20.000.000 | 50% | 89.000 | 89.000 | ||
Lening 1-40899 wsw 64239 | 20.000.000 | 50% | 89.000 | 89.000 | ||
Totaal Stichting Woonzorg Nederland | 674.205.000 | 7.672.000 | 737.000 | 176.000 | 8.233.000 | |
3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW | 2.570.688.000 | 566.044.333 | 29.970.000 | 14.658.333 | 581.356.000 | |
4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties | 2.603.231.402 | 596.081.671 | 29.970.000 | 16.044.185 | 610.007.486 |
