4.4 Overzicht verstrekte subsidies
Subsidieverstrekking is een belangrijk instrument om gemeentelijke doelen te bereiken. Het overzicht met verstrekte subsidies geeft inzicht in alle subsidies die verstrekt zijn voor de uitvoering van activiteiten in het jaar 2025. Om een vergelijking met 2024 te kunnen maken zijn de verstrekte subsidies uit zowel 2024 als 2025 in het overzicht opgenomen. In 2024 is een totaal van € 28,3 miljoen aan subsidies verstrekt, in 2025 betreft dit €30,7 miljoen. De lijst is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
- het gaat om alle subsidies die de gemeente heeft verstrekt voor activiteiten in het jaar 2025, ongeacht de herkomst van de middelen;
- het gaat om subsidies waarvan de verlening betrekking heeft op het jaar 2025. Nog niet alle subsidies over 2025 zijn al vastgesteld;
- het jaar waarin de activiteit plaatsvindt is leidend;
- in het kader van de geldende (privacy)wetgeving zijn de namen van natuurlijke personen samengevoegd onder de noemer “Particulieren”, en;
- voor aansluiting met de boekhouding is een regel opgenomen voor subsidies die in 2025 (terug)betaald zijn, waarvan de activiteiten niet op 2025 betrekking hebben (“Afwikkeling voorgaande jaren”).
Instelling | Gerealiseerde | Gerealiseerde |
|---|---|---|
Aanpak energie armoede particulieren | 247.094 | 189.120 |
Afwikkeling voorgaande jaren | -1.044.815 | -295.769 |
Aktiefysio B.V. | 12.341 | 9.022 |
Arbeid Training Centrum G&V | 75.850 | |
Atelier Buitengewoon | 156.175 | |
Badminton Club OSO | 920 | |
Badmintonclub De Riebeeck | 1.163 | |
Badmintonclub 't Gooi | 380 | |
Bestuur Nederlandse Ver. voor Autisme (NVA) | 1.500 | 1.500 |
Bink Kinderopvang B.V./Stichting Bink Peuterspeelzalen | 2.364.301 | 1.981.859 |
BVHilversum | 7.500 | |
C.V. Globe CKC U.A. | 588.705 | 605.677 |
Celebration Church Netherlands | 7.986 | |
Chiropractie Hofstad/MoveWell B.V. | 11.454 | |
Christelijke Oratorium Vereniging Hilversum | 3.000 | 3.000 |
City Orkest Hilversum | 2.394 | 2.328 |
Cocoon House B.V. | 5.345 | |
Concertkoor Nostros Sonitus Faciamus | 1.945 | 1.465 |
Coöperatie Boer en Zorg | 84.595 | |
Coöperatie Toekomstbestendig Hilversum U.A. | 100.000 | 100.000 |
Coöperatieve Vereniging de Raadshof | 3.185 | |
DE LOODS ZORG B.V. | 119.000 | |
Energiesubsidie aanvraag collectieve aanpak HIP | 93.712 | |
Energiesubsidie HIP particulieren | 1.915.965 | 931.718 |
Fotoclub 't Gooi | 1.159 | |
Fysiotherapie Douma Hilversum | 12.341 | 9.022 |
Fysiotherapie GC Kerkelanden | 6.171 | 9.022 |
GAC | 21.400 | 9.000 |
Geopark Heuvelrug - Gooi en Vecht | 3.000 | |
Gezondheids-en Trainingscentrum Fitwell | 12.341 | 13.533 |
Goois Fanfare Orkest | 9.000 | 9.000 |
Goois Jeugdorkest | 5.500 | 13.163 |
Goois Ouderenkoor | 2.926 | 3.193 |
Goois Symfonie Orkest | 5.250 | 3.060 |
Gooise Atletiek Club | 1.250 | |
Gooise Wielerclub De Adelaar | 1.500 | 1.500 |
Gymnastiek en Turnvereniging Hilversum | 4.368 | |
H.L.T.C. 't Melkhuisje | 750 | |
Hanegraaf Holding | 40.000 | |
HBC | 10.000 | |
HC en FC Victoria | 12.635 | |
Heelo | 203.093 | |
Hilfertsheem College (CVO 't Gooi) | 30.000 | 30.000 |
HilverPoint / HilverZorg Thuis | 198.518 | |
Hilversums Fanfare Orkest LEO | 5.540 | 3.896 |
Hilversumse Federatie van Muziekvereniging | 6.250 | 6.325 |
Hilversumse Orkest Vereniging | 1.500 | |
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp | 4.000 | 4.000 |
Hilversumse Sportvereniging Wasmeer | 5.071 | |
HilverZon Duurzame Energie Coöperatie Hilvers | 375.000 | 274.690 |
Historische Kring Albertus Perk | 5.000 | |
HLTC Gooiland | 1.500 | 1.500 |
Hockeyvereniging 't Spandersbosch | 2.561 | |
Humanitas District Noordwest | 28.340 | 27.250 |
HZC de Robben | 2.500 | 8.587 |
Koepelvereniging De Haven | 8.135 | |
Korfbalvereniging De Corvers | 842 | |
Leger des Heils | 30.000 | 15.660 |
Lionsclub Het Gooi | 3.500 | |
M PRAKTIJK coacht oefent traint | 5.276 | |
Makeltrent B.V. | 1.350 | |
MediaCity Bigband | 3.000 | |
Mediastages B.V. | 10.000 | 10.000 |
MEE Dichtbij | 774.861 | |
MEE Utrecht, Gooi & Vecht | 1.101.279 | |
Musicorda | 5.221 | 6.360 |
Muziekgezelschap Excelsior | 7.119 | 6.925 |
Ned. Israëlische Gemeente H'sum | 15.000 | 8.458 |
Nederlandse Organisatie van Audio-Visuele Amateurs | 2.400 | |
Ondernemersvereniging De Havenstraat | 12.260 | |
Ondernemersvereniging Zuid West | 41.340 | 41.340 |
Onderwatersportvereniging Hilversum (Osvh) | 670 | |
Optisport Hilversum B.V. | 101.893 | |
OREC Groep B.V. | 5.276 | |
OTC Gooi en Vechtstreek | 10.553 | |
Parkinson Vereniging | 880 | 880 |
Particulieren | 94.106 | 280.228 |
Petanqueclub De Gooiers | 3.161 | |
Peter's Move for Life | 5.276 | 11.454 |
Phase 01 Herstel Begeleiding B.V. | 46.852 | |
Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) | 18.421 | 114.805 |
Reg. Samenwerkingsverband Unita | 104.164 | 70.831 |
Repair Factory B.V. | 174.700 | |
ROC van Amsterdam-Flevoland | 49.950 | |
RolandCarter B.V. | 22.500 | |
Royal Properties Amsterdam B.V. | 10.000 | |
Rugby Club Hilversum | 4.000 | 3.300 |
Samenwerkingsverband "Unita" | 25.000 | |
SCPI Immorente p/a Cushman & Wakefield Property Solutions B.V. | 9.936 | |
Slachtofferhulp Nederland | 36.125 | 31.000 |
Sportclub ´t Gooi | 1.500 | |
Sportfondsen Hilversum B.V. | 69.929 | |
Sportvereniging Keizer Otto 55+ | 723 | |
Stichting "De Hof" | 10.000 | |
Stichting 3X3 Unites | 30.032 | 28.300 |
Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang | 166.628 | 234.432 |
Stichting Alberdingk Thijm Scholen | 93.750 | 93.750 |
Stichting Alzheimer Nederland | 3.000 | 557 |
Stichting Amaris Zorggroep | 93.690 | |
Stichting ART Hilversum | 10.500 | 12.100 |
Stichting Awen koorprojecten | 1.590 | 1.590 |
Stichting Bas van de Goor Foundation | 11.132 | 13.915 |
Stichting Big Band Balance | 750 | |
Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht | 42.875 | 42.875 |
Stichting Botanische Tuin dr. Costerus | 10.000 | 3.000 |
Stichting Buurt Post Zuid De Lelie | 4.400 | |
Stichting Buurtgezinnen | 41.850 | 11.160 |
Stichting Cantate op de Brink | 5.000 | 4.400 |
Stichting Centrum Hilversum | 44.140 | 92.437 |
Stichting Cultuur Netwerk Hilversum | 115.557 | 210.578 |
Stichting de Bühne | 7.500 | |
Stichting De Cultuurbrigade | 7.500 | |
Stichting De Geus | 2.137 | |
Stichting De Zilveren Camera van de Nederlandse Vereniging Van Fotojournalisten | 107.000 | 84.086 |
Stichting Dudok Architectuur Centrum | 305.800 | 315.829 |
Stichting Dudok Concerten | 6.760 | 7.172 |
Stichting Dynamic Arts | 52.270 | 52.000 |
Stichting Eigen-Kracht Centrale | 65.164 | 31.044 |
Stichting Energiedienstenbedr. Gooi & V | 675.000 | 694.845 |
Stichting Erfgoedhuis Hilversum | 5.000 | 35.280 |
Stichting Exploitatie Buitenplaatsen de Hoorneboeg | 87.500 | 118.701 |
Stichting Fietsgilde 't Gooi | 1.470 | |
Stichting Filmtheater Hilversum | 368.253 | 731.443 |
Stichting GAAF Muziektheater | 7.500 | |
Stichting Gooi en Vecht Inclusief | 30.840 | 30.000 |
Stichting Gooi Events | 1.500 | 1.500 |
Stichting Gooise Scholen Federatie | 8.631 | 35.650 |
Stichting Grafisch Atelier `t Gooi | 176.172 | 184.916 |
Stichting Het Bouwdepot | 33.500 | |
Stichting Het Wereldorkest | 10.000 | |
Stichting Hilversum 100 | 223.617 | 210.030 |
Stichting Hilversum Marketing | 955.093 | 679.200 |
Stichting Hilversum One | 19.500 | |
Stichting Hilversum Schaakt | 11.359 | |
Stichting Hilversummers.nl | 15.525 | |
Stichting Hilversumse Architectuurprijs | 3.450 | 7.200 |
Stichting Hilversumse Meent | 291.918 | 257.983 |
Stichting HipHelpt Hilversum | 2.929 | |
Stichting Hogeschool van Amsterdam | 41.560 | |
Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi- & Vechtstreek | 14.500 | |
Stichting Interakt Contour Groep | 82.940 | |
Stichting J.H. Donnerschool | 48.126 | |
Stichting Jazz Legends | 1.400 | |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 30.000 | 27.000 |
Stichting JobOn | 17.250 | 17.250 |
Stichting King Arthur Groep | 165.202 | |
Stichting Kleintje Kunst | 3.252 | |
Stichting Kristal Theater | 3.000 | 1.200 |
Stichting Kwintes | 87.094 | 20.169 |
Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam | 10.000 | |
Stichting Lokale Omroep Hilv., Huizen en BEL | 58.085 | 7.600 |
Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek | 399.545 | 378.575 |
Stichting Mama Vita Hilversum | 3.500 | 2.820 |
Stichting Mantelzorg & Meer | 575.000 | 10.000 |
Stichting Media Perspectives | 275.000 | 250.000 |
Stichting Mediafonds Hilversum | 72.500 | 72.500 |
Stichting Mediaplein | 67.000 | 235.384 |
Stichting Meentwerf | 7.710 | 7.500 |
Stichting Metropole Orkest | 50.000 | 170.850 |
Stichting Museum Hilversum | 764.077 | 755.334 |
Stichting Music Around The Fireplace | 3.392 | |
Stichting Muze Maakt | 1.071 | |
Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | 88.950 | 267.525 |
Stichting Noor | 18.749 | 18.750 |
Stichting Omgevingseducatie G,VenE | 105.380 | 77.952 |
Stichting Omroep Muziek | 25.000 | 20.960 |
Stichting Ondernemersfonds Gijsbrecht | 73.150 | 54.750 |
Stichting ONS Kerkelanden | 59.200 | |
Stichting Openb.Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum | 3.495.698 | 3.129.902 |
Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum | 43.383 | |
Stichting Opwaarts NU | 46.321 | |
Stichting Pierre Palla Concertorgel | 8.173 | 7.950 |
Stichting Pinetum Blijdenstein | 39.587 | |
Stichting Pleinevents | 21.500 | |
Stichting Podium De Vorstin | 1.424.533 | 1.372.969 |
Stichting Pop & Jazz Hilversum | 50.000 | 45.000 |
Stichting Popwaarts | 8.500 | |
Stichting Present Hilversum | 128.050 | 130.976 |
Stichting Present Sound | 800 | |
Stichting Proceon | 75.000 | 75.000 |
Stichting PubArt | 6.750 | 5.000 |
Stichting Raadhuisconcerten | 11.950 | 5.865 |
Stichting Regionaal Talentfonds-Utrecht | 135.000 | |
Stichting Roer | 5.450 | |
Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken | 18.600 | 17.853 |
Stichting Scouting Regio Gooi | 5.000 | 5.000 |
Stichting Seinconcerten | 5.145 | 4.000 |
Stichting Sherpa | 227.495 | 88.832 |
Stichting Singer Memorial Foundation | 44.636 | |
Stichting Speel-o-theek De Steeg | 8.500 | 9.000 |
Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland | 1.900 | 700 |
Stichting Sportev. Le Champion | 25.000 | 25.000 |
Stichting Stadsfestival Hilversum/New Republic | 35.000 | 70.000 |
Stichting Stadsfonds Hilversum | 1.306.219 | 1.223.831 |
Stichting Steengoed Erfgoed | 4.999 | |
Stichting Suïcide Preventie Centrum | 9.600 | |
Stichting Technologieraad Regio Utrecht | 10.000 | |
Stichting Thuisgekookt | 28.500 | 30.750 |
Stichting Toonkunstkoor Hilversum | 3.084 | 4.750 |
Stichting Urgente Noden Nederland | 48.500 | |
Stichting Versa Welzijn | 7.093.203 | 6.591.089 |
Stichting Vier het Leven | 4.300 | 6.000 |
Stichting Villa Pinedo | 5.528 | 13.509 |
Stichting Viore | 45.000 | 28.655 |
Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland | 425.028 | 485.627 |
Stichting Vrienden Mobiel Erfgoed Hilversum | 2.000 | |
Stichting Vrienden van het Cuypers Ensemble | 3.050 | |
Stichting WAC-Hilversum | 9.345 | |
Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet | 23.000 | 32.000 |
Stichting Wisseloord House Of Music | 32.667 | 50.748 |
Stichting Wonderfeel | 89.045 | 93.742 |
Stichting Yuverta | 4.927 | 4.927 |
Stichting Zorg en Zelfdoding | 2.955 | |
Stichting Zorgoppas | 33.775 | 31.233 |
STIP Hilversum | 201.167 | 350.875 |
Team Sportservice Provincie Utrecht | 1.211.332 | 944.959 |
Tennisvereniging de Rading | 750 | |
The Talented | 6.000 | 5.500 |
Theatergroep De Fusie | 1.400 | |
Triathlon Vereniging Hilversum | 396 | |
V/d Wetering VOF Fabrique Ludique | 10.000 | |
Ver. Scholen JA Alberdingk Thijm / AT Scholen VO | 30.000 | 30.000 |
Verenging 't KOOR! | 1.350 | |
VesperCare B.V. | 242.909 | 225.057 |
Voetbalvereniging OSO | 2.416 | |
Volleybalvereniging Vreugde, Inspanning, Fierheid | 1.653 | |
Voorhoeve Boekhandel | 7.500 | |
Zelfstandigen Bouw B.V. | 10.000 | |
Zwemvereniging "Torpedo" | 2.064 | |
Totaal | 30.703.206 | 28.323.490 |
