Het aantal bezwaarschriften is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2025 zijn in totaal 1.577 bezwaren ingediend, in 2024 waren dit er 2.614 en in 2023 waren dit er nog 3.658. In onze communicatie wordt veel ingezet op informeel contact met inwoners en wordt gestimuleerd om bij vragen over de WOZ-waarde telefonisch contact op te nemen. In een persoonlijk gesprek kan een inwoner een bezwaar beter toelichten en krijgt de taxateur meer informatie over een woning. Informeel contact heeft in 2025 in 386 gevallen geleid tot een vermindering van de WOZ-waarde.
Het aantal bezwaren ingediend door een no cure no pay bureau (NCNP-bureau) is het afgelopen jaar afgenomen. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat met ingang van 1 januari 2025 nieuwe wetgeving van kracht is voor de kostenvergoeding. Per toegekend bezwaar is deze vergoeding verlaagd van € 600 naar € 200. Een NCNP-bureau ontvangt een proceskostenvergoeding voor elk bezwaar of beroep dat wordt toegekend. Voor de hoogte van de proceskostenvergoeding maakt het niet uit met welke bedrag de WOZ-waarde wordt verlaagd.
Aantal panden waar bezwaar tegen is gemaakt
Jaar | Particuliere | Particuliere | Particuliere | Particuliere | No Cure | No Cure | No Cure | No Cure | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 448* | 406 | 30 | 884 | 88 | 515 | 90 | 693 | 536 | 921 | 120 | 1.577 |
2024 | 619 | 380 | 29 | 1.028 | 366 | 1.197 | 23 | 1.586 | 985 | 1.577 | 52 | 2.614 |
2023 | 1.113 | 985 | 3 | 2.101 | 300 | 1.257 | - | 1.557 | 1.413 | 2.242 | 3 | 3.658 |
*386 verlagingen na informeel contact met inwoner. Aantal verlagingen relatief hoog omdat alleen informeel contact met een verlaging is aangemerkt als een bezwaar.
Ook bij beroepsprocedures zien we een verschuiving van procedures die worden ingediend door een NCNP-bureau. Ook het aantal procedures bij het Gerechtshof is toegenomen. De algemene doorlooptijd van procedures bij de rechtbank en het Gerechtshof bedragen minimaal 1 jaar. Daarom is pas na afloop van een belastingjaar zichtbaar hoeveel procedures over een bepaald belastingjaar zijn gevoerd.
Particuliere beroepen
Belasting | Rechtbank | Gerechtshof | Hoge Raad | Ongegrond | Gegrond | In behandeling | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2024 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2023 | 25 | 2 | 0 | 17 | 2 | 7 | 27 |
No cure no pay
Belasting | Rechtbank | Gerechtshof | Hoge Raad | Ongegrond | Gegrond | In behandeling | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 60 |
2024 | 80 | 0 | 0 | 20 | 19 | 41 | 80 |
2023 | 121 | 12 | 0 | 83 | 21 | 27 | 133 |
Proceskostenvergoeding
Jaar | Bedrag |
|---|---|
2025 | 89.000 |
2024 | 154.000 |
2023 | 236.000 |
