Ga naar de inhoud van deze pagina.Bedragen x € 1.000 | |
| Primitieve begroting 2025 | Wijziging begroting 2025 | Actuale begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | |
|---|
Exploitatie | | | | | | |
|---|
Lasten | 62.900 | 8.294 | 71.194 | 72.447 | 1.253 | |
|---|
Veilige stad | 16.309 | -300 | 16.008 | 16.583 | 575 | |
|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 10.229 | -751 | 9.477 | 10.339 | 862 | |
|---|
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.080 | 451 | 6.531 | 6.244 | -287 | |
|---|
Dienstverlening aan de stad | 3.745 | 652 | 4.397 | 4.132 | -265 | |
|---|
0.2 Burgerzaken | 3.745 | 652 | 4.397 | 4.132 | -265 | |
|---|
Effectief en efficiënt bestuurde stad | 42.847 | 7.942 | 50.789 | 51.732 | 943 | |
|---|
0.1 Bestuur | 4.353 | 543 | 4.896 | 5.586 | 690 | |
|---|
0.4 Overhead | 38.494 | 7.399 | 45.893 | 46.146 | 253 | |
|---|
Baten | -3.099 | -125 | -3.224 | -3.521 | -297 | |
|---|
Veilige stad | -230 | -125 | -355 | -314 | 40 | |
|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -14 | 0 | -14 | -204 | -190 | |
|---|
1.2 Openbare orde en veiligheid | -216 | -125 | -341 | -110 | 231 | |
|---|
Dienstverlening aan de stad | -2.388 | 0 | -2.388 | -2.257 | 131 | |
|---|
0.2 Burgerzaken | -2.388 | 0 | -2.388 | -2.257 | 131 | |
|---|
Effectief en efficiënt bestuurde stad | -481 | 0 | -481 | -950 | -469 | |
|---|
0.1 Bestuur | -2 | 0 | -2 | -10 | -8 | |
|---|
0.4 Overhead | -479 | 0 | -479 | -940 | -460 | |
|---|
Reserves | | | | | |
|---|
Mutatie reserve | 38 | 3.489 | 3.527 | 4.176 | 649 |
|---|
Resultaat | 59.839 | 11.652 | 71.491 | 73.101 | 1.610 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2026 14:24:42 met de export van 05/28/2026 13:08:42