2.1 Kansrijke stad
We willen dat alle jeugdigen in de gemeente Hilversum zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. We streven ernaar dat zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Alle jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame en gelukkige burgers. Ze leren zelf te ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken. |
|---|
Prestatie-indicatoren
Naam indicator | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Streef- | Bron | Wettelijk | ||
017 | Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen | - | 1,8 | 0,5 | nnb | 0,5 | DUO | Wettelijk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen | 32,00 | 28,00 | 27,1 | nnb | 26 | DUO | Wettelijk | |
019 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2,60 | 2,20 | 3,0 | nnb | 2 | DUO/Ingrado | Wettelijk | |
023 | Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar | 5,00 | 5,0 | 5,0 | nnb | 5 | CBS Jeugdmonitor | Wettelijk | |
Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (basisschool) | 11,4 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | Dashboard Onderwijsachterstanden CBS | Niet wettelijk | ||
Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (peuters) | 10,0 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | Dashboard Onderwijsachterstanden CBS | Niet wettelijk | ||
Toelichting indicatoren
Van indicatoren voorzien van 'nnb' waren op 20 mei 2026 de gegevens nog niet beschikbaar.
