Ga naar de inhoud van deze pagina.Bedragen x € 1.000 | |
| Primitieve begroting 2025 | Wijziging begroting 2025 | Actuale begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | |
|---|
Exploitatie | | | | | | |
|---|
Lasten | 70.026 | 9.178 | 79.204 | 78.716 | -489 | |
|---|
Ondernemende stad | 4.877 | 1.003 | 5.880 | 5.769 | -111 | |
|---|
3.1 Economische ontwikkeling | 3.824 | 844 | 4.668 | 4.516 | -152 | |
|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -56 | 101 | 45 | 44 | -1 | |
|---|
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 256 | 2 | 258 | 279 | 21 | |
|---|
3.4 Economische promotie | 852 | 57 | 909 | 930 | 21 | |
|---|
Werkende stad | 13.928 | 2.283 | 16.211 | 15.560 | -651 | |
|---|
6.4 Begeleide participatie | 7.586 | 482 | 8.068 | 8.118 | 50 | |
|---|
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.342 | 1.801 | 8.143 | 7.442 | -701 | |
|---|
Sociale stad | 51.221 | 5.892 | 57.113 | 57.387 | 274 | |
|---|
6.3 Inkomensregelingen | 51.221 | 5.892 | 57.113 | 57.387 | 274 | |
|---|
Baten | -36.095 | -5.448 | -41.543 | -41.334 | 209 | |
|---|
Ondernemende stad | -992 | 0 | -992 | -1.066 | -74 | |
|---|
3.1 Economische ontwikkeling | -10 | 0 | -10 | -43 | -32 | |
|---|
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -902 | 0 | -902 | -871 | 31 | |
|---|
3.4 Economische promotie | -80 | 0 | -80 | -153 | -73 | |
|---|
Werkende stad | -40 | 0 | -40 | -154 | -114 | |
|---|
6.4 Begeleide participatie | -2 | 0 | -2 | 0 | 2 | |
|---|
6.5 Arbeidsparticipatie | -39 | 0 | -39 | -154 | -115 | |
|---|
Sociale stad | -35.062 | -5.448 | -40.511 | -40.114 | 397 | |
|---|
6.3 Inkomensregelingen | -35.062 | -5.448 | -40.511 | -40.114 | 397 | |
|---|
Reserves | | | | | |
|---|
Mutatie reserve | -300 | -75 | -375 | -220 | 155 |
|---|
Resultaat | 33.631 | 3.655 | 37.286 | 37.161 | -125 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2026 14:24:42 met de export van 05/28/2026 13:08:42