Bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting 2025 | Wijziging begroting 2025 | Actuale begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | ||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 148.332 | -4.194 | 144.138 | 141.015 | -3.123 | |
Verbindende stad | 48.327 | -3.259 | 45.069 | 44.157 | -912 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 41.036 | -3.119 | 37.916 | 37.126 | -791 | |
7.1 Volksgezondheid | 7.292 | -139 | 7.152 | 7.031 | -121 | |
Kansrijke stad | 21.190 | -3.506 | 17.684 | 18.119 | 436 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 12.992 | -3.949 | 9.043 | 9.574 | 531 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.198 | 443 | 8.641 | 8.545 | -95 | |
Ondersteunende stad | 78.815 | 2.571 | 81.385 | 78.738 | -2.647 | |
6.2 Toegang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 185 | 6 | 192 | 225 | 33 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.684 | 338 | 3.022 | 3.031 | 9 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 948 | 13 | 962 | 992 | 30 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.528 | -337 | 4.192 | 4.394 | 203 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.350 | 400 | 7.750 | 7.274 | -476 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | 5.960 | -375 | 5.585 | 5.371 | -214 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 450 | 70 | 520 | 696 | 176 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 12 | 0 | 12 | 0 | -12 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.395 | -150 | 1.245 | 808 | -437 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 16.761 | 806 | 17.567 | 17.872 | 306 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.298 | -252 | |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.125 | 289 | 2.414 | 2.110 | -304 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.625 | -872 | 4.753 | 4.284 | -469 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.182 | -907 | 1.275 | 1.054 | -221 | |
6.791 PGB WMO | 1.000 | -555 | 445 | 360 | -85 | |
6.792 PGB Jeugd | 785 | -120 | 665 | 568 | -97 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 14.100 | 690 | 14.790 | 14.704 | -86 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.278 | -48 | 5.230 | 5.225 | -5 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | 1.790 | -25 | 1.765 | 1.621 | -144 | |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 503 | 503 | 385 | -118 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 3.442 | 1.072 | 4.514 | 3.980 | -534 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 2.214 | 222 | 2.436 | 2.485 | 49 | |
Baten | -32.969 | 2.455 | -30.514 | -29.877 | 637 | |
Verbindende stad | -27.064 | 3.043 | -24.021 | -23.400 | 621 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -24.812 | 3.131 | -21.680 | -21.152 | 528 | |
7.1 Volksgezondheid | -2.252 | -88 | -2.341 | -2.248 | 93 | |
Kansrijke stad | -4.841 | -176 | -5.017 | -4.741 | 277 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -134 | 515 | 381 | 583 | 203 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.707 | -691 | -5.398 | -5.324 | 74 | |
Ondersteunende stad | -1.064 | -412 | -1.476 | -1.737 | -261 | |
6.2 Toegang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1 | 0 | -1 | -6 | -5 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -21 | 0 | -21 | -49 | -27 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -332 | 0 | -332 | -476 | -144 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -745 | -745 | -845 | -100 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | |
6.791 PGB WMO | -495 | 495 | 0 | 0 | 0 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -165 | 0 | -165 | -64 | 101 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | -44 | -44 | |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | -32 | -162 | -194 | -185 | 8 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -18 | 0 | -18 | -48 | -30 | |
Reserves | ||||||
Mutatie reserve | -2.792 | 4.303 | 1.511 | 1.511 | 0 | |
Resultaat | 112.570 | 2.524 | 115.094 | 112.648 | -2.446 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting 2025 | Wijziging begroting 2025 | Actuale begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | ||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 148.332 | -4.194 | 144.138 | 141.015 | -3.123 | |
Baten | -32.969 | 2.455 | -30.514 | -29.877 | 637 | |
Reserves | ||||||
Mutatie reserve | -2.792 | 4.303 | 1.511 | 1.511 | 0 | |
Resultaat | 112.570 | 2.524 | 115.094 | 112.648 | -2.446 | |
