2.3 Ondersteunende stad
In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom stimuleren we dat inwoners voor elkaar zorgen en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. |
|---|
Prestatie-indicatoren
Naam indicator | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Streef- | Bron | Wettelijk | ||
022 | Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | nnb | 1 | CBS | Wettelijk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,0 | 13 | CBS | Wettelijk | |
030 | Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | CBS | Wettelijk | |
031 | Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | CBS | Wettelijk | |
032 | Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners | 750 | 740 | 680 | 700 | 600 | GMSD | Wettelijk | |
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein (rapportcijfer) | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 7,5 | Burgerpanel onderzoek | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn | 41 | 43 | - | 44 | 50 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage Wmo-gebruikers dat aangeeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben gekregen | 80,0 | - | - | nnb | 80,0 | Cliëntervaringsonderzoek WMO | Niet wettelijk | ||
Toelichting indicatoren
Van indicatoren voorzien van 'nnb' waren op 20 mei 2026 de gegevens nog niet beschikbaar.
